Languages
Les tendances de l'e-mailing
Submitted by admin on Thu, 01/28/2010 - 18:34Le volume total d'e-mail continue d'augmenter, ce qui affecte le taux d'ouverture et de clic, pendant que les résultats par revenu sont toujours aussi fort. Le volume sur le troisième trimestre 2009 a atteint le niveau de celui du quatrième trimestre 2008. Les taux d'ouverture et clic sont légèrement tombés, néanmoins le taux de clic par achat a augmenté et le panier moyen par e-mail sont équivalent à ceux de l'année dernière.
| Chaussures | Produits speciaux | Technologie | Voyage | Luxe | Finance | Grande distribution | |
| % ouverture total | 16,8% | 17,7% | 27,2% | 33,1% | 16,1% | 36,4% | 18,6% |
| % ouverture unique | 12,3% | 12,3% | 1880,0% | 20,1% | 12,1% | 22,3% | 13,1% |
| % clic / ouverture | 30,4% | 17,5% | 14,3% | 13,0% | 25,5% | 12,6% | 20,4% |
| % clic total | 5,1% | 3,1% | 3,9% | 4,3% | 4,1% | 4,6% | 3,8% |
| % clic unique | 3,9% | 2,2% | 2,9% | 3,2% | 3,2% | 3,5% | 2,9% |
| % conversion / clic | 2,3% | 5,5% | 1,4% | 4,7% | 1,3% | 2,4% | |
| % conversion | 0,09% | 0,12% | 0,04% | 0,15% | 0,04% | 0,07% | |
| revenue par email | 0,04 € | 0,07 € | 0,03 € | 0,24 € | 0,07 € | 0,08 € | |
| panier moyen | 50,87 € | 62,54 € | 71,10 € | 182,35 € | 285,66 € | 165,34 € | |
| % rebond | 1,7% | 2,2% | 8,5% | 4,1% | 1,0% | 5,9% | 3,8% |
| % deinscription | 0,22% | 0,24% | 0,16% | 0,14% | 0,21% | 0,26% | 0,21% |
Ci-dessus, vous trouverez les statistiques les plus pertinentes lorsque nous analysons les résultats par marché vertical:
* Apres un déclin lors du second trimestre, les services financiers ont connu une hausse du taux d'ouverture et clic. Peut-etre que l'économie se stabilise, et les consommateurs ont renouvellés leur interet pour les opportunités financieres
* Malgré le fait que l'été soit traditionnelement faible en shopping, la grande distribution a augmenté le taux d'ouverture, clic et transaction potentielement dû à des remises plus fréquentes et plus importantes
* Le luxe a la plus importante moyenne par achat (385€) sur un trimestre pendant les deux dernieres années. Cela démontre que les achats important arrive toujours via courrier electronique



